Junta directiva
Cargo | Titular | Institución |
---|---|---|
Belarmino Fernández Fervienza | PRESIDENTE | Ayuntamiento de Somiedo |
Fernando Alberto Tirador Martínez | VICEPRESIDENTE | Ayuntamiento de Illas |
Raquel García García |
TESORERA |
Asociación de Vecinos de Banduxu, Proaza (Representante de las Asociaciones de Proaza) |
Mª Manuela Fernández Fernández | SECRETARIA | Asociación de Vecinos de Villanueva, Santo Adriano (Representante de las Asociaciones de Santo Adriano) |
José Luis Trabanco González | VOCAL | Ayuntamiento de Grado |
Marta Menéndez González | VOCAL | Ayuntamiento de Candamo |
Mª Isabel Méndez Ramos | VOCAL | Ayuntamiento de Las Regueras |
Gilberto Alonso Suárez | VOCAL | Ayuntamiento de Belmonte de Miranda |
Rodrigo Suárez García | VOCAL | Ayuntamiento de Quirós |
Mª Dolores Fernández Suárez | VOCAL | Representante comarcal de las Asociaciones de Mujeres (Asociación de Mujeres de Illas "Alba") |
Ángel Pérez Fernández | VOCAL | Representante comarcal de las Asociaciones Turísticas (Asociación Empresarial "Disfruta Teverga"). |
Juan Carlos Fernández Martínez | VOCAL | ASAJA |
José López Fernández | VOCAL | COAG-Asturias |
Ana María Álvarez Álvarez | VOCAL | UCA |
Roberto Pablo Nicolás García | VOCAL | Fundación Vital (Representante de las Asociaciones de Yernes y Tameza) |
Rosa Mª Fernández Fuenteseca | VOCAL | Asociación de Mujeres de Teverga (Representante de las Asociaciones de Teverga) |
Asamblea General
Cargo | Titular | Institución |
---|---|---|
Belarmino Fernández Fervienza | PRESIDENTE | Ayuntamiento de Somiedo |
F. Alberto Tirador Martínez | VICEPRESIDENTE | Ayuntamiento de Illas |
Raquel García García | TESORERA | Asociación de Vecinos de Banduxu, Proaza (Representante de las Asociaciones de Proaza) |
Mª Manuela Fernández Fernández | SECRETARIA | Asociación de Vecinos de Villanueva, Santo Adriano (Representante de las Asociaciones de Santo Adriano) |
Titular | Institución |
---|---|
José Luis Trabanco González | Ayuntamiento de Grado |
Marta Menéndez González | Ayuntamiento de Candamo |
Mª Isabel Méndez Ramos | Ayuntamiento de Las Regueras |
Gilberto Alonso Suárez | Ayuntamiento de Belmonte de Miranda |
Rodrigo Suárez García | Ayuntamiento de Quirós |
Mª Dolores Fernández Suárez | Representante comarcal de las Asociaciones de Mujeres (Asociación de Mujeres de Illas "Alba") |
Ángel Pérez Fernández | Representante comarcal de las Asociaciones Turísticas. (Asociación Empresarial "Disfruta Teverga") |
Juan Carlos Fernández Martínez | ASAJA |
José López Fernández | COAG-Asturias |
Ana María Álvarez Álvarez | UCA |
Roberto Pablo Nicolás García | Fundación Vital (Representante de las Asociaciones de Yernes y Tameza) |
Rosa Mª Fernández Fuenteseca | Asociación de Mujeres de Teverga (Representante de las Asociaciones de Teverga) |
Jesús Mª García Álvarez | Ayuntamiento de Proaza |
Elvira Menéndez Menéndez | Ayuntamiento de Santo Adriano |
María Díaz Fidalgo | Ayuntamiento de Yernes y Tameza |
Xabel Guiu Martínez | Asociación Camín Real (Representante de las Asociaciones de Belmonte de Miranda) |
Margarita Bustamante Lobo | Asociación de Mujeres Santa Eulalia, Candamo (Representante de las Asociaciones de Candamo) |
Jacoba Álvarez Fernández | Asociación Sociocultural Baracaxu (Representante de las Asociaciones de Grado) |
Mª Belén García Valdés |
Asociación Sextaferia, Illas (Representante de las Asociaciones de Illas) |
Fernando Álvarez Suárez | Asociación Hosteleros y Emprendedores, Las Regueras (Representante de las Asociaciones de Las Regueras) |
Mª Luisa de Castro Garrido | Asociación de Mujeres Valle de Quirós (Representante de las Asociaciones de Quirós) |
Mª Teresa Lana Díaz | Asociación La Xaranzana, Somiedo (Representante de las Asociaciones de Somiedo) |
Leandro Victorino Álvarez Argüelles | Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR, Teverga). |
Herminio Cano Cano | Federación Asturiana de Empresarios (FADE) |
José Alonso López | Ayuntamiento de Teverga |
Mª Isabel Díaz Pérez | Cooperativas Agroalimentarias Asturias |